《明朝时代》是2009年Webgame史诗巨作,是角色扮演、策略、冒险等多种游戏模式的结合。整个游戏以大明王朝为背景,复古的人物造型、地大物博的中国地图,丰富的游戏系统和新颖的游戏设定,无需下载客户端,打开网页,就能开始明朝之旅
绿色装备
发布时间:2010-01-30 15:31:39
绿色装备可以通过校场和嘉峪关获得!
| 100级绿色套装 | ||||||
| 图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 突火龙 | 472 | 100 | ||||
| 落日弓 | 378 | 94 | 100 | |||
| 青冥剑 | 378 | 94 | 100 | |||
| 断魂枪 | 378 | 94 | 100 | |||
| 辟邪护甲 | 283 | 94 | 100 | |||
| 辟邪冠 | 47 | 141 | 94 | 100 | ||
| 辟邪护肩 | 141 | 94 | 100 | |||
| 辟邪腰带 | 94 | 94 | 94 | 100 | ||
| 辟邪长靴 | 94 | 235 | 100 | |||
| 辟邪戒指 | 94 | 94 | 141 | 100 | ||
| 辟邪项链 | 94 | 141 | 94 | 100 | ||
| 总属性 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 | |
| 装备炮 | 754 | 565 | 658 | 658 | 100 | |
| 装备弓 | 660 | 565 | 658 | 752 | 100 | |
| 装备剑 | 660 | 659 | 658 | 658 | 100 | |
| 装备枪 | 660 | 565 | 752 | 658 | 100 | |
| 90级绿色套装 | ||||||
| 图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 虎蹲炮 | 427 | 90 | ||||
| 震天弓 | 342 | 85 | 90 | |||
| 龙泉剑 | 342 | 85 | 90 | |||
| 亮银枪 | 342 | 85 | 90 | |||
| 乾坤护甲 | 256 | 85 | 90 | |||
| 乾坤冠 | 42 | 128 | 85 | 90 | ||
| 乾坤护肩 | 128 | 85 | 90 | |||
| 乾坤腰带 | 85 | 85 | 85 | 90 | ||
| 乾坤长靴 | 85 | 213 | 90 | |||
| 乾坤戒指 | 85 | 85 | 128 | 90 | ||
| 乾坤项链 | 85 | 128 | 85 | 90 | ||
| 总属性 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 | |
| 装备炮 | 682 | 511 | 596 | 596 | 90 | |
| 装备弓 | 597 | 511 | 596 | 681 | 90 | |
| 装备剑 | 597 | 596 | 596 | 596 | 90 | |
| 装备枪 | 597 | 511 | 681 | 596 | 90 | |
| 80级绿色套装 | ||||||
| 图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 将军炮 | 382 | 80 | ||||
| 龙蛇弓 | 306 | 76 | 80 | |||
| 七星剑 | 306 | 76 | 80 | |||
| 湛金枪 | 306 | 76 | 80 | |||
| 青云护甲 | 229 | 76 | 80 | |||
| 青云冠 | 38 | 114 | 76 | 80 | ||
| 青云护肩 | 114 | 76 | 80 | |||
| 青云腰带 | 76 | 76 | 76 | 80 | ||
| 青云长靴 | 76 | 190 | 80 | |||
| 青云戒指 | 76 | 76 | 114 | 80 | ||
| 青云项链 | 76 | 114 | 76 | 80 | ||
| 总属性 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 | |
| 装备炮 | 610 | 457 | 532 | 532 | 80 | |
| 装备弓 | 534 | 457 | 532 | 608 | 80 | |
| 装备剑 | 534 | 533 | 532 | 532 | 80 | |
| 装备枪 | 534 | 457 | 608 | 532 | 80 | |
| 70级绿色套装 | ||||||
| 图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 佛朗机炮 | 337 | 70 | ||||
| 霸王弓 | 270 | 67 | 70 | |||
| 含光剑 | 270 | 67 | 70 | |||
| 透甲枪 | 270 | 67 | 70 | |||
| 黑衾护甲 | 202 | 67 | 70 | |||
| 黑衾冠 | 33 | 101 | 67 | 70 | ||
| 黑衾护肩 | 101 | 67 | 70 | |||
| 黑衾腰带 | 67 | 67 | 67 | 70 | ||
| 黑衾长靴 | 67 | 168 | 70 | |||
| 黑衾戒指 | 67 | 67 | 101 | 70 | ||
| 黑衾项链 | 67 | 101 | 67 | 70 | ||
| 总属性 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 | |
| 装备炮 | 538 | 403 | 470 | 470 | 70 | |
| 装备弓 | 471 | 403 | 470 | 537 | 70 | |
| 装备剑 | 471 | 470 | 470 | 470 | 70 | |
| 装备枪 | 471 | 403 | 537 | 470 | 70 | |
| 60级绿色套装 | ||||||
| 图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 红夷大炮 | 292 | 60 | ||||
| 强蹶张弓 | 234 | 58 | 60 | |||
| 太常剑 | 234 | 58 | 60 | |||
| 九曲枪 | 234 | 58 | 60 | |||
| 赤锦长袍 | 175 | 58 | 60 | |||
| 赤锦冠 | 29 | 87 | 58 | 60 | ||
| 赤锦衬肩 | 87 | 58 | 60 | |||
| 赤锦腰带 | 58 | 58 | 58 | 60 | ||
| 赤锦软鞋 | 58 | 145 | 60 | |||
| 赤锦戒指 | 58 | 58 | 87 | 60 | ||
| 赤锦项链 | 58 | 87 | 58 | 60 | ||
| 总属性 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 | |
| 装备炮 | 466 | 349 | 406 | 406 | 60 | |
| 装备弓 | 408 | 349 | 406 | 464 | 60 | |
| 装备剑 | 408 | 407 | 406 | 406 | 60 | |
| 装备枪 | 408 | 349 | 464 | 406 | 60 | |
| 50级绿色套装 | ||||||
| 图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 攻城炮 | 247 | 50 | ||||
| 神臂弓 | 198 | 49 | 50 | |||
| 流光剑 | 198 | 49 | 50 | |||
| 六合枪 | 198 | 49 | 50 | |||
| 紫金长袍 | 148 | 49 | 50 | |||
| 紫金冠 | 24 | 74 | 49 | 50 | ||
| 紫金衬肩 | 74 | 49 | 50 | |||
| 紫金腰带 | 49 | 49 | 49 | 50 | ||
| 紫金软鞋 | 49 | 123 | 50 | |||
| 紫金戒指 | 49 | 49 | 74 | 50 | ||
| 紫金项链 | 49 | 74 | 49 | 50 | ||
| 总属性 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 | |
| 装备炮 | 394 | 295 | 344 | 344 | 50 | |
| 装备弓 | 345 | 295 | 344 | 393 | 50 | |
| 装备剑 | 345 | 344 | 344 | 344 | 50 | |
| 装备枪 | 345 | 295 | 393 | 344 | 50 | |
| 40级绿色套装 | ||||||
| 图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 整天雷 | 202 | 40 | ||||
| 犀角弓 | 162 | 40 | 40 | |||
| 千金剑 | 162 | 40 | 40 | |||
| 梨花枪 | 162 | 40 | 40 | |||
| 云丝长袍 | 121 | 40 | 40 | |||
| 云丝冠 | 20 | 60 | 40 | 40 | ||
| 云丝衬肩 | 60 | 40 | 40 | |||
| 云丝腰带 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 云丝软鞋 | 40 | 100 | 40 | |||
| 云丝戒指 | 40 | 40 | 60 | 40 | ||
| 云丝项链 | 40 | 60 | 40 | 40 | ||
| 总属性 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 | |
| 装备炮 | 322 | 241 | 280 | 280 | 40 | |
| 装备弓 | 282 | 241 | 280 | 320 | 40 | |
| 装备剑 | 282 | 281 | 280 | 280 | 40 | |
| 装备枪 | 282 | 241 | 320 | 280 | 40 | |
| 30级绿色套装 | ||||||
| 图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 回回炮 | 157 | 30 | ||||
| 铁胎弓 | 126 | 31 | 30 | |||
| 百炼剑 | 126 | 31 | 30 | |||
| 雁翎枪 | 126 | 31 | 30 | |||
| 鹿皮长袍 | 94 | 31 | 30 | |||
| 鹿皮冠 | 15 | 47 | 31 | 30 | ||
| 鹿皮衬肩 | 47 | 31 | 30 | |||
| 鹿皮腰带 | 31 | 31 | 31 | 30 | ||
| 鹿皮软鞋 | 31 | 78 | 30 | |||
| 鹿皮戒指 | 31 | 31 | 47 | 30 | ||
| 鹿皮项链 | 31 | 47 | 31 | 30 | ||
| 总属性 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 | |
| 装备炮 | 250 | 187 | 218 | 218 | 30 | |
| 装备弓 | 219 | 187 | 218 | 249 | 30 | |
| 装备剑 | 219 | 218 | 218 | 218 | 30 | |
| 装备枪 | 219 | 187 | 249 | 218 | 30 | |
| 20级绿色套装 | ||||||
| 图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 抬枪 | 112 | 20 | ||||
| 硬木弓 | 90 | 22 | 20 | |||
| 精钢剑 | 90 | 22 | 20 | |||
| 钩镰枪 | 90 | 22 | 20 | |||
| 麻布长袍 | 67 | 22 | 20 | |||
| 麻布冠 | 11 | 33 | 22 | 20 | ||
| 麻布衬肩 | 33 | 22 | 20 | |||
| 麻布腰带 | 22 | 22 | 22 | 20 | ||
| 麻布软鞋 | 22 | 55 | 20 | |||
| 麻布戒指 | 22 | 22 | 33 | 20 | ||
| 麻布项链 | 22 | 33 | 22 | 20 | ||
| 总属性 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 | |
| 装备炮 | 178 | 133 | 154 | 154 | 20 | |
| 装备弓 | 156 | 133 | 154 | 176 | 20 | |
| 装备剑 | 156 | 155 | 154 | 154 | 20 | |
| 装备枪 | 156 | 133 | 176 | 154 | 20 | |
乐趣网 明朝时代 官方网站: http://www.lequ.com/mcsd/
乐趣网 网页游戏平台: http://www.lequ.com/
玩游戏,找乐子,就上乐趣网!想了解更多精彩内容,请点击收藏乐趣网明朝时代






